项目简介:
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 分类 | 支付方式 |
|---|---|---|---|---|
| 刘思严 | +200.00 | 2026/03/29 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 爱心人士 | +1.00 | 2026/03/28 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 爱心人士 | +1.00 | 2026/03/28 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 爱心人士 | +1.00 | 2026/03/06 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 中华人民武装警察 | +1.00 | 2026/02/28 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 爱心人士 | +1.00 | 2026/02/19 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 爱心人士 | +1.00 | 2026/01/26 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 刘曾文 | +100.00 | 2026/01/07 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 爱心人士 | +1.00 | 2026/01/05 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 爱心人士 | +200.00 | 2026/01/01 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 刘靖依 | +100.00 | 2025/12/29 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 于献章 | +1000.00 | 2025/12/22 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 爱心人士 | +1.00 | 2025/12/10 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 张歆然 | +10.00 | 2025/12/09 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 爱心人士 | +1.00 | 2025/12/08 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 董妍孜 | +100.00 | 2025/12/02 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 杨梓浩 | +10.00 | 2025/11/12 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 哈尔滨市风之子户外运动俱乐部 | +206.89 | 2025/11/07 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 王颖 | +98.00 | 2025/11/05 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 张轩陌 | +20.00 | 2025/10/29 | 资金捐赠 | 微信支付 |



