项目简介:
| 捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 分类 | 支付方式 |
|---|---|---|---|---|
| 张轩陌 | +20.00 | 2025/10/29 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 哈尔滨集澍商贸有限公司91230111MADTPTTU2T | +2000.00 | 2025/10/28 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 哈尔滨市卫生经济学会 | +86.41 | 2025/10/27 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 孙女士 | +10.00 | 2025/10/26 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 焦国华 | +500.00 | 2025/10/19 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 爱心人士 | +188.00 | 2025/10/19 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 唐佳瑞 | +10.00 | 2025/10/19 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 爱心人士 | +25.00 | 2025/10/19 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 爱心人士 | +25.00 | 2025/10/19 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 爱心人士 | +55.00 | 2025/10/19 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 爱心人士 | +25.00 | 2025/10/19 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 爱心人士 | +70.00 | 2025/10/19 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 吴海春 | +196.00 | 2025/10/19 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 顾丽波 | +150.00 | 2025/10/19 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 爱心人士 | +60.00 | 2025/10/19 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 爱心人士 | +10.00 | 2025/10/19 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 吕文强 | +30.00 | 2025/10/19 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 王颖 | +138.00 | 2025/10/19 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 爱心人士 | +20.00 | 2025/10/19 | 资金捐赠 | 微信支付 |
| 爱心人士 | +28.00 | 2025/10/19 | 资金捐赠 | 微信支付 |



