哈尔滨慈善总会 
  • 哈尔滨市南岗区嵩山路20号
  • 0451-82629955
  • harbin_charity@sina.com

慈善资讯

首页/慈善资讯

慈善资讯

“抗洪救灾”捐赠公示 (第二期)

2023-08-11


哈尔滨市慈善总会关于“抗洪救灾”慈善公开募捐社会捐赠情况的公示

(第二期)

哈尔滨市慈善总会自202385日开通抗洪救灾慈善公开募款活动捐赠渠道后,得到社会各界积极响应和大力支持,爱心人士踊跃捐款捐物。为使社会公众及时知晓捐赠信息,现将资金、物资募集、支出情况公示如下:
   
截至20238月11日9时,哈尔滨市慈善总会共接收资金3173912.97元。

序号 捐赠日期 捐赠人姓名 金额(元)
1 20230801  黄玉芳 ¥2.00
2 20230802 刘国梁 ¥100.00
3 20230803 沈福仙 ¥500.00
4 20230803 赵丽丽 ¥19.00
5 20230803 黄玉芳 ¥3.00
6 20230804 韩笑 ¥1,000.00
7 20230804 黄玉 ¥2.00
8 20230804 黄玉芳 ¥5.00
9 20230804 李艳 ¥500.00
10 20230805 爱心人士 ¥50.00
11 20230805 爱心人士 ¥100.00
12 20230805 陈杰 ¥100.00
13 20230805 王永亮 ¥100.00
14 20230805 李爽 ¥1,000.00
15 20230805 孙培培 ¥1,000.00
16 20230805 黄玉芳 ¥2.00
17 20230806 爱心人士 ¥1.00
18 20230806 爱心人士 ¥50.00
19 20230806 爱心人士 ¥0.10
20 20230806 谷秀敏 ¥1,000.00
21 20230806 爱心人士 ¥1.00
22 20230806 爱心人士 ¥1.00
23 20230806 爱心人士 ¥1.00
24 20230806 爱心人士 ¥30.00
25 20230806 爱心人士 ¥3,000.00
26 20230806 爱心人士 ¥1.00
27 20230806 爱心人士 ¥50.00
28 20230806 爱心人士 ¥5.00
29 20230806 爱心人士 ¥20.00
30 20230806 爱心人士 ¥1.00
31 20230806 爱心人士 ¥1.00
32 20230806 赵静 ¥500.00
33 20230806 张小影 ¥50.00
34 20230806 马莉萍 ¥100.00
35 20230806 孙宗海 ¥200.00
36 20230806 于田 ¥200.00
37 20230806 赵鑫 ¥500.00
38 20230806 张婷婷 ¥200.00
39 20230806 王英君 ¥200.00
40 20230806 赵启文 ¥200.00
41 20230806 TAYGUOHUIEDWIN ¥100.00
42 20230806 孙静茹 ¥200.00
43 20230806 赵莹莹 ¥2,000.00
44 20230806 董珺 ¥1,000.00
45 20230806 白文鹏 ¥500.00
46 20230806 李成严 ¥100.00
47 20230806 黄玉芳 ¥1.00
48 20230806 爱心人士 ¥3.00
49 20230806 k ¥0.14
50 20230806 爱心人士 ¥10.00
51 20230806 爱心人士 ¥0.77
52 20230806 k ¥0.66
53 20230806 k ¥1.86
54 20230806 爱心人士 ¥0.10
55 20230806 爱心人士 ¥0.10
56 20230806 爱心人士 ¥1.00
57 20230806 爱心人士 ¥300.00
58 20230806 爱心人士 ¥100.00
59 20230806 爱心人士 ¥2.00
60 20230806 爱心人士 ¥1.00
61 20230806 爱心人士 ¥1.00
62 20230806 爱心人士 ¥2.00
63 20230806 爱心人士 ¥1.86
64 20230806 爱心人士 ¥1.00
65 20230806 爱心人士 ¥200.00
66 20230806 周书明 ¥1,000.00
67 20230806 爱心人士 ¥50.00
68 20230806 爱心人士 ¥50.00
69 20230806 爱心人士 ¥1.00
70 20230806 爱心人士 ¥1.00
71 20230806 爱心人士 ¥50.00
72 20230806 爱心人士 ¥5.00
73 20230806 爱心人士 ¥0.01
74 20230806 爱心人士 ¥0.01
75 20230806 爱心人士 ¥5.00
76 20230806 爱心人士 ¥50.00
77 20230806 爱心人士 ¥20.00
78 20230806 爱心人士 ¥5.00
79 20230806 爱心人士 ¥20.00
80 20230806 爱心人士 ¥100.00
81 20230807 王春姣 ¥100.00
82 20230807 翟潇墨 ¥10.00
83 20230807 熊艳福 ¥100.00
84 20230807 高桂玲 周文鹏 ¥2,000.00
85 20230807 万荣县佛教会 ¥14,650.00
86 20230807 熊晓斐 ¥1,000.00
87 20230807 孙英 ¥200.00
88 20230807 田永廷 ¥500.00
89 20230807 张凤君 ¥100.00
90 20230807 张悦 ¥500.00
91 20230807 李佳俞 ¥100.00
92 20230807 马淑香 ¥200.00
93 20230807 岳宗新 ¥500.00
94 20230807 魏星雨 ¥5.00
95 20230807 刘胜男 ¥100.00
96 20230807 王洁茹 ¥500.00
97 20230807 邱雪 ¥200.00
98 20230807 周俞辰 ¥100.00
99 20230807 曲磊 ¥1,000.00
100 20230807 王彦怀 ¥1,000.00
101 20230807 张慧艳 ¥1,000.00
102 20230807 陈光莹 ¥1,000.00
103 20230807 刘全义 ¥200.00
104 20230807 王敬军 ¥200.00
105 20230807 孙平 ¥200.00
106 20230807 赵哲 ¥200.00
107 20230807 史航 ¥100.00
108 20230807 杨法娜 ¥100.00
109 20230807 吴迪 ¥200.00
110 20230807 谷秀敏 ¥1,000.00
111 20230807 王磊 ¥8.00
112 20230807 张春晶 ¥500.00
113 20230807 曲喜东 ¥500.00
114 20230807 王子璇 ¥100.00
115 20230807 李玉娟 ¥500.00
116 20230807 徐丹丹 ¥1,000.00
117 20230807 刘海龙 ¥200.00
118 20230807 方悦 ¥200.00
119 20230807 周雪梅 ¥100.00
120 20230807 庄婷婷 ¥1,000.00
121 20230807 宣涛 ¥666.66
122 20230807 王司洋 ¥100.00
123 20230807 段耀夺 ¥500.00
124 20230807 范雪 ¥500.00
125 20230807 爱心人士 ¥0.50
126 20230807 爱心人士 ¥500.00
127 20230807 吴文文 ¥500.00
128 20230807 袁朝秋石 ¥10.00
129 20230807 袁雅彤 ¥10.00
130 20230807 褚立鹏 ¥0.01
131 20230807 爱心人士 ¥1.00
132 20230807 爱心人士 ¥0.01
133 20230807 爱心人士 ¥0.10
134 20230807 k ¥0.14
135 20230807 爱心人士 ¥0.01
136 20230807 爱心人士 ¥0.11
137 20230807 爱心人士 ¥0.13
138 20230807 崔志芳 ¥1,000.00
139 20230807 姜云华 ¥1.00
140 20230807 赵丽丽 ¥119.00
141 20230807 黄玉芳 ¥1.00
142 20230807 爱心人士 ¥1.86
143 20230807 梁凯 ¥20.00
144 20230807 杨志强 ¥15.00
145 20230807 高梓敬 ¥18.80
146 20230808 宋明月 ¥100.00
147 20230808 姜玥 ¥1,000.00
148 20230808 哈尔滨市名远围棋俱乐部 ¥500.00
149 20230808 蒋佳丽 ¥100.00
150 20230808 齐冬洋 ¥20.00
151 20230808 邹俊康 ¥100.00
152 20230808 闫伟 ¥100.00
153 20230808 陈宁 ¥300.00
154 20230808 王瑛 ¥300.00
155 20230808 孟玲玉 ¥500.00
156 20230808 李晓萍 ¥50.00
157 20230808 李萌 ¥500.00
158 20230808 王磊 ¥23.00
159 20230808 爱心人士 ¥10.00
160 20230808 孙志慧 ¥50.00
161 20230808 爱心人士 ¥200.00
162 20230808 爱心人士 ¥1.00
163 20230808 爱心人士 ¥100.00
164 20230808 爱心人士 ¥50.00
165 20230808 火红的太阳 ¥5.00
166 20230808 爱心人士 ¥1.00
167 20230808 霍红 ¥5.00
168 20230808 爱心人士 ¥20.00
169 20230808 爱心人士 ¥50.00
170 20230808 爱心人士 ¥50.00
171 20230808 爱心人士 ¥200.00
172 20230808 宋明月 ¥100.00
173 20230808 田春静 ¥5.00
174 20230808 马子韬 ¥50.00
175 20230808 爱心人士 ¥10.00
176 20230808 爱心人士 ¥1.00
177 20230808 黄玉芳 ¥1.00
178 20230808 李刚 ¥20.00
179 20230809 裴淑兰 ¥1,000.00
180 20230809 金鹏 ¥300.00
181 20230809 李卓轩 ¥2,000.00
182 20230809 哈尔滨市广宇机械设备有限公司 ¥5,000.00
183 20230809 黑龙江省慈善总会 ¥2,000,000.00
184 20230809 黑龙江省慈善总会 ¥1,000,000.00
185 20230809 于晶 ¥200.00
186 20230809 孙金祥 ¥5,000.00
187 20230809 李吉东 ¥0.01
188 20230809 爱心人士 ¥50.00
189 20230809 爱心人士 ¥1.00
190 20230809 黄玉芳 ¥1.00
191 20230809 黄玉芳 ¥20.00
192 20230809 潘晶 ¥20.00
193 20230809 陈晓林 ¥200.00
194 20230810 王磊 ¥6.00
195 20230810 刘丽莉 ¥300.00
196 20230810 大连市慈善总会 ¥100,000.00
197 20230810 孟伟 ¥200.00
198 20230810 郑博文 ¥500.00
199 20230810 王雪淳 ¥200.00
200 20230810 张飞 ¥50.00
201 20230810 李靖瑶 ¥100.00
202 20230810 高金玲 ¥300.00
203 20230810 爱心人士 ¥1.00
204 20230810 寻月 ¥100.00
205 20230810 爱心人士 ¥0.01
206 20230810 莫志慰 ¥2,000.00
207 20230810 杨阔 ¥3.00
208 20230810 爱心人士 ¥0.01
209 20230810 爱心人士 ¥1.00
210 20230810 赵亚琼 ¥20.00
合计 ¥3,173,912.97

哈尔滨市慈善总会将依法依规依程序公开透明使用社会捐赠款物,接受社会各界监督。

---------------------------------------------------------

    一、银行汇款

开户单位:哈尔滨市慈善总会

帐号:231000629018001038937

开户银行:交通银行道里支行 

    (备注:捐款请注明“抗洪救灾”)


物资捐赠咨询热线:赵先生:13684506677

     善款捐赠咨询热线:孙先生:13945097270


                         哈尔滨市慈善总会

                             2023年8月11日


版权所有:哈尔滨市慈善总会 维护管理:哈尔滨龙浩信息科技开发有限公司 ICP备案::黑ICP备13002023号-1
地址::哈尔滨市南岗区嵩山路20号邮编:150090 总机::045187012255