| 附表一 | |||
| 哈尔滨市慈善总会2009年度收支情况一览表(单位:元) | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、捐赠收入 | 1780993.18 | 一、捐憎支出 | 2327606.60 |
| 1.日常捐赠 | 1129984.78 | 1.经常性赠与支出 | 252950.00 |
| 2.定向捐赠 | 651008.40 | (1)赠药品 | 100080.00 |
| 二、拨款收入 | 1015000.00 | (2)赠棉被 | 48000.00 |
| 1.财政拨款 | 1000000.00 | (3)节日慰问 | 104870.00 |
| 2.中华慈善总会拨经费 | 15000.00 | 2.定向赠与支出 | 803992.60 |
| 三、其他收入 | 1048229.83 | (1)向孤残儿童捐学习用品 | 522358.40 |
| 1.利息收入 | 1038229.83 | (2)向四川灾区捐款 | 174634.20 |
| 2.出租车辆收入 | 10000.00 | (3)向台湾灾区捐款 | 100000.00 |
| (4)个人定项捐款 | 7000.00 | ||
| 3.项目支出 | 879664.00 | ||
| (1)助老支出 | 15784.00 | ||
| (2)助学支出 | 442900.00 | ||
-->
地址::哈尔滨市南岗区嵩山路20号邮编:150090 总机::045187012255
| |||