附表一 | ||||
哈尔滨市慈善总会2008年度捐款收支情况一览表 | ||||
项目 | 收入 | 支出 | 结余 | 备注 |
(一)为四川灾区捐款 | 54430704.51 | 53838704.51 | 595200.00 | |
1.市本级非定向捐赠 | 29765132.27 | 13000000.00 | 0.00 | 已汇成都 |
16765132.27 | 0.00 | 已交省救灾中心 | ||
2.区(县)非定向捐赠 | 17505834.57 | 17505834.57 | 0.00 | 已交省救灾中心 |
3.定向捐赠(青少年) | 500000.00 | 500000.00 | 0.00 | 已汇四川青少年基金会 |
4.定向捐赠(孤儿) | 5600000.00 | 5600000.00 | 0.00 | 已交省救灾中心 |
5.定向捐赠(教育) | 356537.67 | 356537.67 | 0.00 | 已交省救灾中心 |
6.定向捐赠(妇女儿童) | 603200.00 | 8000.00 | 595200.00 | 结余转入专项基金 |
7.定向捐赠(义演) | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 已直接用于赈灾义演 |
(二)日常捐赠 | 26483216 | 7113355.23 | 19369860.77 | |
(三)利息收入 | 115633.11 | 115633.11 | ||
合计 |