情系玉树,关爱灾区募捐活动金额统计表 | |||||||||
金额 | 姓名 | 合计 | |||||||
50元 | 陈礼平 | 袁长军 | 蔡勇 | 薛志刚 | 周黎黎 | 刘洋 | 钱文韬 | 孙国富 | 3050元 |
于微微 | 刘颖 | 孟大成 | 李鸿超 | 郑海涛 | 张明 | 张翠翠 | 阎安 | ||
姜延峰 | 张泽峰 | 吕秀艳 | 张成文 | 小王彬 | 宋秦涛 | 王立国 | 李枫 | ||
于洪涛 | 齐靖南 | 刘必涛 | 宋征 | 杨滨旋 | 杨艳萍 | 杨洪波 | 张立波 | ||
张宇 | 何晓涛 | 李继红 | 周青 | 陶杰 | 王凯琢 | 沈庆亮 | 李升亮 | ||
孟鑫 | 陈小天 | 于忠辉 | 赵飞 | 李博 | 周洪波 | 董会彬 | 高樱园 | ||
张所成 | 邢士刚 | 马慧娟 | 孟祥波 | 王思昱 | 潘仁萍 | 刘卓 | 程之龙 | ||
田红梅 | 黄俊彦 | 范斯然 | 田利威 | 张丽庚 |
地址::哈尔滨市南岗区嵩山路20号邮编:150090 总机::045187012255
|